Повернутися до звичайного режиму

Досягнення учнів в учнівських олімпіадах

Предмет 2017-2018н.р 2018-2019н.р 2019-2020н.р
клас місце клас місце клас місце
Укр. мова 7 7 III 7 IV
8 IV 8 III 8 II
9 VI 9 XI 9 II
10 V 10 III 10 IX
11 I 11 VII 11 II
Математика 7 ІІІ 7 7 IX
8 ІІ 8 II 8 IV
9 ІV 9 III 9 IX
10 III 10 10 IX
11 V 11 IX 11 IX
Англ. мова 8 XIII 8 IV 8 III
9 V 9 XII 9 III
10 II 10 V 10 III
11 I 11 V 11 V
Франц.мова 8 II, III 8 II
9 II
Історія 8 III 8 III 8 XII
9 XIV 9 VI 9 I
10 III 10 X 10 VII
11 I 11 IV 11 VII
Географія 8 IV 8 V 8 XVII
9 VII 9 III 9 II
10 VII 10 XIII 10 III
11 11 II 11 V
Фізика 8 VII 8 XI 8 XVI
9 XXXVIII 9 IV 9 XXV
10 III 10 III 10 II
11 XI 11 IX 11 I
Хімія 8 XI 8 X 8 XII
9 IV 9 XV 9 VIII
10 X 10 I 10 VIII
11 11 X 11 I
Біологія 8 IV 8 X 8 XIII
9 X 9 XV 9 VIII
10 VIII 10 VII 10 III
11 VI 11 XV 11 IX
Інформаційні технології 7 V 7 VI 7 V
8 IV 8 VII 8 III
9 II 9 IV 9 V
10 III 10 IV 10 VII
11 II 11 III 11 III
Трудове навчання 9 XI 9 XVI 9 IV
11 I 11 III 11 V
Астрономія 11 III 11 IV
Екологія 10 IV 10 VI 10 VI
11 IV 11 III
Християнська етика 8 VII
9 II
10 V
Кiлькiсть переглядiв: 88

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.